Parent : [[INDEX-DEV-GENERAL]]
Stacks réelles d'entreprises — référence approximative
Source
- StackShare : https://stackshare.io/ (catalogue communautaire de stacks)
- Blogs d'ingénierie : Instagram Engineering, Spotify Engineering, Airbnb Engineering, Netflix TechBlog
⚠️ Caractère approximatif : les stacks des grandes entreprises évoluent constamment. Les données ci-dessous sont un instantané reconstruit à partir de sources publiques. Elles servent d'inspiration, pas de prescription exacte.
Pourquoi regarder les stacks réelles
- Voir quelles technologies survivent à l'échelle ( Cassandra, Kafka, PostgreSQL, React).
- Identifier les patterns d'architecture récurrents (microservices, monolites stratégiques, CQRS, event sourcing).
- Éviter de réinventer des solutions déjà éprouvées pour un cas similaire.
Tableau comparatif
| Entreprise | Type de produit | Langages clés | Backend / API | Données & cache | Frontend / Mobile | Infra / DevOps | Enseignement clé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réseau social photo/vidéo | Python, C++ (core) | Django monolith (millions de lignes de Python), quelques services extraits | Cassandra, PostgreSQL, Redis, Memcache | React Native (partiel), native iOS/Android | AWS historique, puis infra Meta | Monolithe Python/Django viable à très grande échelle si l'efficience est surveillée | |
| Spotify | Streaming audio | Java, Python, JavaScript/TypeScript | Microservices Java, gRPC, Envoy | Cassandra, Kafka, BigQuery, PostgreSQL, Redis | React, React Native, desktop (Electron/C++) | GCP + AWS, Spinnaker, Kubernetes | Squads + microservices alignés sur les domaines métier |
| Airbnb | Marketplace voyage | Ruby, Java, JavaScript/TypeScript | Ruby on Rails (monolithe historique), services Java | MySQL, Druid, Redis, Kafka, Elasticsearch | React, React Native (anciennement, puis sunset partiel) | AWS, Spinnaker | Migration progressive monolithe → services, importance des data tools |
| Netflix | Streaming vidéo | Java, Python, JavaScript/TypeScript | Java/Spring Boot microservices, Falcor (JSON Graph) | Cassandra, EVCache, DynamoDB, S3, Kafka, Elasticsearch | React (web), React/JS sur TV, custom devices | AWS (cloud), Open Connect CDN (propre), Spinnaker, Titus | Data Gateway + abstraction multi-backend, CDN propriétaire pour la vidéo |
| Shopify | E-commerce SaaS | Ruby, Go, TypeScript | Ruby on Rails monolithe + services Go | MySQL, Redis, Kafka, Elasticsearch | React, React Native, Polaris | GCP + AWS, Kubernetes | Monolithe Shopify/Core modulaire, sharding MySQL à grande échelle |
| GitHub | Dev tools / SaaS | Ruby, Go, C# | Ruby on Rails, services Go, .NET (Codespaces) | MySQL, Redis, Memcached, Elasticsearch | React, Electron (Desktop) | Azure (propriété Microsoft) | Rails à grande échelle, migration progressive vers services |
| Uber | Marketplace mobilité/livraison | Go, Java, Python, JavaScript | Microservices Go/Java, gRPC | Cassandra, Redis, Kafka, MySQL, Elasticsearch, Hadoop/Spark | React, React Native, native | Multi-cloud + data centers | Event-driven architecture, geospatial indexing, data platform massif |
| Réseau social visuel | Java, Python, JavaScript/TypeScript | Python/Java services | MySQL, HBase, Redis, Kafka, Elasticsearch | React, React Native (partiel) | AWS | Python pour rapidité, Java pour latence critique | |
| Stripe | Fintech / paiement | Ruby, Go, Java, Python | Ruby on Rails + services Go | PostgreSQL, Redis, Kafka, Elasticsearch | React, React Native (Stripe Dashboard) | AWS | Fiabilité et conformité avant tout, APIs comme produit |
| Linear | SaaS productivité | TypeScript | Node.js/GraphQL | PostgreSQL | React, Electron | Vercel, Railway/Render | Stack moderne minimaliste pour SaaS B2B |
Patterns récurrents observés
1. Monolithe stratégique
Beaucoup commencent par un monolithe (Rails, Django, Spring) et extraient des services quand un domaine devient critique ou très coûteux à maintenir en monolithe.
2. Langages par usage
- Python / Ruby : rapidité de développement, prototypage, outils internes.
- Java / Go : services à forte latence critique ou forte charge.
- TypeScript : frontend et backend Node.js unifiés.
3. Bases de données polyglottes
- PostgreSQL / MySQL : données transactionnelles principales.
- Cassandra : haute écriture, disponibilité globale.
- Redis / Memcache : cache et sessions.
- Kafka : events et streaming.
- Elasticsearch : recherche et logs.
4. CDNs et edge
Les services de contenu (vidéo, images, pages) utilisent massivement des CDN : CloudFront, Fastly, Akamai, ou CDN propriétaire (Netflix Open Connect).
5. Déploiement et observabilité
- CI/CD : Spinnaker, Jenkins, GitHub Actions.
- Observability : Datadog, New Relic, Prometheus/Grafana, ELK.
Comment utiliser cette fiche
- Chercher un produit similaire au tien dans le tableau.
- Ne pas copier aveuglément : leurs contraintes (échelle, équipe, legacy) ne sont pas les tiennes.
- S'en inspirer pour valider ou écarter un choix : "Spotify utilise Cassandra pour la personnalisation, donc cette DB est éprouvée pour ce cas."
- Croiser avec
KNOW-PAT-197(Stack Chooser) pour choisir selon ton contexte.
Anti-patterns à éviter
KNOW-ANT-020— Coder avant de déciderKNOW-ANT-DEV-001— Ship sans bootstrap ni gate- Choisir une stack uniquement parce qu'une big tech l'utilise
Références connexes
- [[KNOW-REF-011]] — StackShare-style — Stacks populaires par type de produit
- [[KNOW-PAT-197]] — Stack Chooser 2026
- [[KNOW-PAT-198]] — Deployment & Infra 2026
- [[KNOW-REF-001]] — Developer Surveys et données du marché