Parent : [[INDEX-DEV-GENERAL]]
StackShare-style — Stacks populaires par type de produit
Source
- Site : https://stackshare.io/
- Type : Référence communautaire de stacks et outils
- Usage : Comparer les stacks réelles utilisées par des startups / entreprises selon le type de produit.
Résumé
StackShare recense les outils et stacks utilisés par des milliers de projets. Cette fiche en synthétise les patterns stables observés en 2025-2026 pour choisir une stack sans partir par habitude.
Stacks par type de produit
| Type de produit | Stack frontend | Stack backend | Base de données | Paiement / e-commerce | Hébergement | Auth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaaS / web app | Next.js 15 (App Router), React, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui | Node.js / NestJS ou Python / FastAPI, tRPC ou REST | PostgreSQL, Redis cache | Stripe Billing / Lemon Squeezy | Vercel, Fly.io, AWS | Clerk, NextAuth, Auth0 |
| E-commerce classique | Next.js, Shopify Storefront API, Hydrogen | Shopify Plus, Node.js middleware | PostgreSQL (custom), Shopify DB | Stripe, Shopify Payments, PayPal | Vercel, Shopify | Clerk, Shopify Customer Accounts |
| Marketplace multi-vendeurs | Next.js, React Admin, Tailwind | Node.js / NestJS, Python services | PostgreSQL, Elasticsearch | Stripe Connect, MangoPay | AWS, GCP, Railway | Auth0, Clerk, custom IAM |
| Site vitrine / landing | Astro, Framer, Webflow export | Aucun ou micro-API serverless | Supabase ou Airtable (optionnel) | Stripe Checkout (donations) | Vercel, Netlify | Auth optionnel (Clark / Magic Link) |
| Plateforme de contenu | Next.js, Sanity / Strapi CMS | Node.js / FastAPI, services de recherche | PostgreSQL, Meilisearch | Stripe Subscriptions | Vercel, AWS | NextAuth, Clerk |
| App mobile-first | React Native (Expo), Flutter Web | Node.js / FastAPI, Firebase | PostgreSQL, Firestore | RevenueCat, Stripe | Firebase, Supabase, AWS | Firebase Auth, Clerk |
| Outil interne / admin | Next.js, shadcn/ui, TanStack Table | Node.js / Python | PostgreSQL, Redis | — | Vercel, Railway, internal | NextAuth, custom LDAP |
| Real-time / chat / collab | Next.js, React, WebSockets | Node.js + Socket.io, Elixir/Phoenix | PostgreSQL, Redis pub/sub | Stripe Subscriptions | Fly.io, AWS | Clerk, custom JWT |
Lignes directrices
- Ne pas choisir une stack parce qu'elle est hype : matcher avec la complexité métier et les compétences de l'équipe.
- Privilégier les solutions complètes pour un MVP : Next.js + Vercel + PostgreSQL + Clerk + Stripe couvre 80% des SaaS.
- Séparer frontend boutique vs backend catalogue : le frontend peut être Next.js/Shopify, le backend catalogue souvent mieux géré par une solution spécialisée.
- Évaluer le coût caché : licences Shopify Plus, commissions Stripe Connect, quotas Vercel, temps d'ops.
Anti-patterns liés
KNOW-ANT-020— coder avant de déciderKNOW-ANT-DEV-001— ship sans bootstrap ni gateKNOW-PAT-197— Stack Chooser 2026 (données chiffrées)
Références connexes
- [[KNOW-PAT-197]] — Stack Chooser 2026
- [[KNOW-REF-012]] — Stacks réelles d'entreprises — Instagram, Spotify, Airbnb, Netflix et autres
- [[KNOW-REF-001]] — Références externes 2025 — Developer Surveys
- [[KNOW-PAT-198]] — Deployment & Infra 2026
- [[KNOW-REF-008]] — roadmap.sh Backend — Parcours d'apprentissage backend 2026
- [[KNOW-REF-010]] — The Twelve-Factor App